1. 연구시설 현황 (2024. 10. 2. 기준)
캠퍼스 | 대학 | 학과 | 1등급 | 2등급 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 자연과학대학 | 생명과학과 | 13 | 5 | 18 |
화학과 | 2 | 0 | 2 | ||
약학대학 | 약학부 | 6 | 9 | 15 | |
의과대학 | 의학부 | 10 | 6 | 16 | |
창의ICT공과 | 융합공학부 | 2 | 4 | 6 | |
소계 | 33 | 24 | 57 | ||
다빈치 | 생명공학대학 | 생명자원공학부 | 6 | 5 | 11 |
식품공학부 | 0 | 6 | 6 | ||
시스템생명공학과 | 0 | 5 | 5 | ||
소계 | 6 | 16 | 22 | ||
합계 | 39 | 40 | 79 |
2. 세부현황
- | 건물 | 호실 | 대학 | 학과 | 연구실명 | 설치운영 책임자 | 시설신고번호 | 등급 | 시설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102관 | 205호 | 자연과학 | 생명과학과 | 환경미생물학 연구실 | 전체옥 | 제LML17-111호 | 1 | 일반연구 |
2 | 102관 | 305호 | 자연과학 | 생명과학과 | 생명과학과 공동연구실2 | 김정규 | 제LML21-28호 | 2 | 일반연구 |
3 | 102관 | 802호 | 자연과학 | 생명과학과 | 분자생화학 실험실 | 김근필 | 제LML17-51호 | 1 | 일반연구 |
4 | 102관 | 803호 | 자연과학 | 생명과학과 | 유전체다이나믹스연구실 | 김정웅 | 제LML17-668호 | 1 | 일반연구 |
5 | 102관 | 1012호 | 자연과학 | 생명과학과 |
BK플러스사업단 개방형연구실 |
강효정 | 제LML15-509호 | 1 | 일반연구 |
6 | 104관 | 501호 | 자연과학 | 생명과학과 | 중앙기기실 | 이상명 | 제LML16-73호 | 1 | 일반연구 |
7 | 104관 | 501-2호 | 자연과학 | 생명과학과 | 환경조정실 | 현서강 | 제LML16-630호 | 1 | 일반연구 |
8 | 104관 | 502호 | 자연과학 | 생명과학과 | RNA응용생물학실험실 | 김학균 | 제LML20-389호 | 1 | 일반연구 |
9 | 104관 | 503호 | 자연과학 | 생명과학과 | 발생학 연구실 | 박순철 | 제LML12-201호 | 2 | 일반연구 |
10 | 104관 | 505호 | 자연과학 | 생명과학과 | 중앙기기실 | 이상명 | 제LML16-77호 | 1 | 일반연구 |
11 | 104관 | 507호 | 자연과학 | 생명과학과 | 분자미생물학 연구실 | 이강석 | 제LML08-635호 | 2 | 일반연구 |
12 | 104관 | 519호 | 자연과학 | 생명과학과 | 단백질생화학연구실 | 이승환 | 제LML23-114호 | 2 | 일반연구 |
13 | 104관 | 513호 | 자연과학 | 생명과학과 | 기능유전체학 연구실 | 서상범 | 제LML20-22호 | 1 | 일반연구 |
14 | 104관 | 602호 | 자연과학 | 생명과학과 | 생리유전학 연구실 | 현서강 | 제LML17-729호 | 1 | 일반연구 |
15 | 104관 | 602-1호 | 자연과학 | 생명과학과 | 중앙기기실 2 | 강현아 | 제LML12-208호 | 2 | 일반연구 |
16 | 104관 | 604호 | 자연과학 | 생명과학과 | 식물세포학 연구실 | 이성철 | 제LML12-205호 | 1 | 일반연구 |
17 | 104관 | 605호 | 자연과학 | 생명과학과 | 세포생리학 연구실 | 이상명 | 제LML12-206호 | 1 | 일반연구 |
18 | 209관 | 607호 | 자연과학 | 생명과학과 | 환경보건유전체센터 | 김정웅 | 제LML23-68호 | 1 | 일반연구 |
19 | 104관 | 411호 | 자연과학 | 화학과 | 생명분자화학연구실 | 공광훈 | 제LML16-946호 | 1 | 일반연구 |
20 | 202관 | 109호 | 자연과학 | 화학과 | 나노바이오화학연구실 | 박태정 | 제LML17-436호 | 1 | 일반연구 |
21 | 102관 | 315호 | 약학대학 | 약학부 | 나노생명약학연구실 | 오경택 | 제LML23-601호 | 2 | 일반연구 |
22 | 102관 | 316호 | 약학대학 | 약학부 | 신경약리및줄기세포연구실 | 김현정 | 제LML13-314호 | 2 | 일반연구 |
23 | 102관 | 317호 | 약학대학 | 약학부 | 혈관세포생화학교실 | 서원희 | 제LML21-320호 | 2 | 일반연구 |
24 | 102관 | 405호 | 약학대학 | 약학부 | 신경질환연구실 | 이성훈 | 제LML18-246호 | 2 | 일반연구 |
25 | 102관 | 407호 | 약학대학 | 약학부 | 병태생리학연구실 | 이지윤 | 제LML16-945호 | 2 | 일반연구 |
26 | 102관 | 411호 | 약학대학 | 약학부 | 공동기기실 | 김현정 | 제LML15-718호 | 2 | 일반연구 |
27 | 102관 | 411호 | 약학대학 | 약학부 | 세포배양실(공동기기내) | 민경훈 | 제LML17-398호 | 1 | 일반연구 |
28 | 102관 | 418호 | 약학대학 | 약학부 | 단백질구조표적신약연구실 | 박현호 | 제LML21-319호 | 1 | 일반연구 |
29 | 102관 | 506호 | 약학대학 | 약학부 | RNA생물약학 연구실 | 민혜영 | 제LML11-130호 | 2 | 일반연구 |
30 | 102관 | 507호 | 약학대학 | 약학부 | 분자약학세포생물학연구실 | 조사연 | 제LML11-131호 | 1 | 일반연구 |
31 | 102관 | 508호 | 약학대학 | 약학부 |
단백질구조 및 분자생물학연구실 |
유지호 | 제LML23-30호 | 1 | 일반연구 |
32 | 102관 | 509호 | 약학대학 | 약학부 | 생체방어조절연구실 | 황광우 | 제LML12-199호 | 1 | 일반연구 |
33 | 102관 | 518호 | 약학대학 | 약학부 | 약품생화학연구실 | 천영진 | 제LML17-396호 | 2 | 일반연구 |
34 | 102관 | 613호 | 약학대학 | 약학부 | 약물표적화연구실 | 나동희 | 제LML23-611호 | 2 | 일반연구 |
35 | 102관 | 614호 | 약학대학 | 약학부 | 분자예방약학연구실 | 배지현 | 제LML20-387호 | 1 | 일반연구 |
36 | 102관 | B207호 | 의과대학 | 동물실험센터 | 일반동물실(동물실험센터) | 정지훈 | 제LML11-128호 | 1 | 동물연구 |
37 | 106관 | B1F | 의과대학 | 동물실험센터 |
동물실험실1(청정동물실) |
정지훈 | 제LML08-636호 | 1 | 동물연구 |
38 | 105관 | 109호 | 의과대학 | 의학부 | 생리학연구실 | 고재홍 | 제LML11-137호 | 1 | 일반연구 |
39 | 105관 | 118호 | 의과대학 | 의학부 | 의과학연구실3 | 강신혁 | 제LML23-380호 | 2 | 일반연구 |
40 | 105관 | 313호 | 의과대학 | 의학부 | 예방의학연구실4-1 | 최병선 | 제LML24-2호 | 1 | 일반연구 |
41 | 105관 | 317호 | 의과대학 | 의학부 | 병원성미생물배양실 | 김원용 | 제LML11-141호 | 2 | 일반연구 |
42 | 105관 | 402호 | 의과대학 | 의학부 | 의과학연구실 | 명순철 | 제LML11-144호 | 2 | 일반연구 |
43 | 105관 | 403호 | 의과대학 | 의학부 | 의과학연구실2 | 이은주 | 제LML11-145호 | 2 | 일반연구 |
44 | 105관 | 406호 | 의과대학 | 의학부 | 생화학연구실1 | 김동석 | 제LML11-146호 | 1 | 일반연구 |
45 | 105관 | 409호 | 의과대학 | 의학부 | 생화학연구실2 | 김동석 | 제LML11-147호 | 1 | 일반연구 |
46 | 105관 | 414호 | 의과대학 | 의학부 | 생화학연구실3 | 김동석 | 제LML11-148호 | 1 | 일반연구 |
47 | 105관 | 504호 | 의과대학 | 의학부 | 의과학연구실4 | 고기성 | 제LML24-27호 | 1 | 식물연구 |
48 | 105관 | 505호 | 의과대학 | 의학부 | 생체단백질공학연구실 | 고기성 | 제LML24-16호 | 1 | 일반연구 |
49 | 105관 | 603,4호 | 의과대학 | 의학부 | 신경과학연구실1 | 이현정 | 제LML19-750호 | 2 | 일반연구 |
50 | 105관 | 608호 | 의과대학 | 의학부 | 분자영상 및 치료연구실 | 정경오 | 제LML22-495호 | 2 | 일반연구 |
51 | 106관 | 108호 | 의과대학 | 의학부 | 질병바이오마커연구센터 | 윤유식 | 제LML11-153호 | 1 | 일반연구 |
52 | 202관 | 304호 | 창의ICT | 융합공학부 | 합성생물학실험실 | 나도균 | 제LML16-780호 | 1 | 일반연구 |
53 | 202관 | 310호 | 창의ICT | 융합공학부 | 혐기성미생물배양 및 유전자클로닝실험실 | 나도균 | 제LML17-746호 | 1 | 일반연구 |
54 | 202관 | 406호 | 창의ICT | 융합공학부 | 바이오공학실험실 | 이민호 | 제LML16-75호 | 2 | 일반연구 |
55 | 202관 | 506호 | 창의ICT | 융합공학부 |
세포대사공학 및 나노분자공학연구실 |
유승민 | 제LML20-173호 | 2 | 일반연구 |
56 | 202관 | 507호 | 창의ICT | 융합공학부 | 바이오분석공학연구실 | 민준홍 | 제LML15-510호 | 2 | 일반연구 |
57 | 207관 | 625호 | 창의ICT | 융합공학부 | 항박테리아나노물질학부실험실 | 최종훈 | 제LML19-152호 | 2 | 일반연구 |
- | 건물 | 호실 | 대학 | 학과 | 연구실명 | 설치운영 책임자 | 시설신고번호 | 등급 | 시설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 809관 | 4121호 | 생명공학 | 동물생명공학전공 | 유가공실험실 | 김근배 | 제LML08-1166호 | 1 | 일반연구 |
2 | 809관 | 4224호 | 생명공학 | 동물생명공학전공 | 동물생명공학실험실 | 류범용 | 제LML08-466호 | 2 | 일반연구 |
3 | 809관 | 4320호 | 생명공학 | 동물생명공학전공 | 동물유전육종학실험실 | 홍영호 | 제LML16-074호 | 1 | 일반연구 |
4 | 809관 | 4322호 | 생명공학 | 동물생명공학전공 | 동물세포공학실험실 | 문성환 | 제LML23-222호 | 2 | 일반연구 |
5 | 809관 | 4311호 | 생명공학 | 동물생명공학전공 | 동물실 | 류범용 | 제LML08-465호 | 2 | 동물연구 |
6 | 809관 | 4310호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 식물화학실험실 | 한재홍 | 제LML22-470gh | 1 | 일반연구 |
7 | 809관 | 4308호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 식물유전육종실험실 | 이긍표 | 제LML08-468호 | 1 | 일반연구 |
8 | 809관 | 4356호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 특수식물생육실 | 이긍표 | 제LML21-442호 | 1 | 식물연구 |
9 | 809관 | 4351-2호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 조직배양실 | 이긍표 | 제LML21-443호 | 1 | 식물연구 |
10 | 809관 | 4359호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 식물병원미생물학실험실 | 한상욱 | 제LML13-106호 | 2 | 일반연구 |
11 | 904관 | 9204호 | 생명공학 | 식물생명공학전공 | 식물분자생물학실험실 | 김동환 | 제LML21-11호 | 2 | 일반연구 |
12 | 904관 | 9125-1호 | 생명공학 | 식품공학전공 | 식품독성학실험실 | 전향숙 | 제LML19-776호 | 2 | 일반연구 |
13 | 904관 | 9223-1호 | 생명공학 | 식품공학전공 | 식품공학부 세포배양실 | 문성권 | 제LML22-4호 | 2 | 일반연구 |
14 | 904관 | 9121호 | 생명공학 | 식품공학전공 | 분자영양세포생물학실험실 | 문성권 | 제LML21-656호 | 2 | 일반연구 |
15 | 904관 | 9305호 | 생명공학 | 식품공학전공 | 식품생물공학실험실 | 김선기 | 제LML19-775호 | 1 | 일반연구 |
16 | 905관 | 9124호 | 생명공학 | 식품영양전공 | 식품안전성실험실 | 최창순 | 제LML15-558호 | 2 | 일반연구 |
17 | 809관 | 4151호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 진균기능유전체학실험실 | 정원희 | 제LML08-470호 | 2 | 일반연구 |
18 | 809관 | 4160호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 분자면역학연구실 | 손영민 | 제LML23-29호 | 2 | 일반연구 |
19 | 809관 | 4161호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 시스템대사공학연구실 | 이상준 | 제LML21-434호 | 2 | 일반연구 |
20 | 809관 | 4252호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 후성유전체학연구실 | 김경동 | 제LML10-4호 | 2 | 일반연구 |
21 | 809관 | 4259호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 미생물생명공학실험실 | 차창준 | 제LML08-472호 | 2 | 일반연구 |
22 | 904관 | 9205호 | 생명공학 | 시스템생명공학과 | 멀티스케일재생공학연구실 | 윤정기 | 제LML17-429호 | 2 | 일반연구 |
처리중입니다